| 加工定制 | 是 | 货号 | - | 品牌 | 云燕达 |
| 型号 | - | 种类 | LCD液晶屏 | 屏幕尺寸 | (英寸) |
| 色彩 | K真彩 | 亮度 | 对比度 | : | |
| 分辨率 | * | 像素 | * | 点距 | (mm) |
| 响应时间 | (ms) | 可视角度 | (°) | 主要下游平台 | wish,亚马逊,速卖通,独立站,LAZADA,ebay,其他 |
| 主要销售地区 | 东南亚,东北亚,欧洲 | 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境货源 | 是 |
| 液晶显示屏 | 寸V驱动液晶显示屏模组 | 可配触摸 | 寸液晶显示屏模组 |
产品接口定义:
| PIN | 名称 | 描述 | 电路接法 |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| GND | 电源地 | 接电源负极 | |
| VCC | 电源VCC(V/V) | 接电源正极 | |
| CS | LCD驱动芯片片选信号 | 接普通IO口 | |
| RS | 寄存器选择RS=: 写参数.数据.RS=:写命令 | 接普通IO口 | |
| WR | 写允许信号.低电平有效 | 接普通IO口 | |
| RD | 读允许信号.低电平有效 | 接普通IO口 | |
| IM | 选择位.电路悬空就可以. | 空 | |
| X+ | 触摸屏XL | 接触摸芯片模拟端XL | |
| Y+ | 触摸屏YU | 接触摸芯片模拟端YU | |
| X- | 触摸屏XR | 接触摸芯片模拟端XR | |
| Y- | 触摸屏YD | 接触摸芯片模拟端YD | |
| LEDA | 背光正极(接-V) | 接-V | |
| LED | 背光负极 | 接背光电源负极 | |
| LED | 背光负极 | 接背光电源负极 | |
| LED | 背光负极 | 接背光电源负极 | |
| LED | 背光负极 | 接背光电源负极 | |
| IM | 空脚,悬空即可 | 悬空 | |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| - | DB-DB | 数据线 | 接普通IO口 |
| RESET | LCD驱动芯片复位信号.低电平复位 | 接普通IO口或硬件复位电路 | |
| VCC | 电源VCC(V/V) | 接电源正极VCC(V/V) | |
| IOVCC | 电源VCC(V/V/V) | 接电源正极VCC(V/V) | |
| GND | 电源地 | 电源地 | |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| DB | 数据线 | 接普通IO口 | |
| DB | 数据线
| 接普通IO口 |
实物图片
欢迎来到 51物联卡